Общая численность обучающихся по программам высшего образования – 574 чел.; по программам СПО – 136 чел.
|
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
|
бюджетных ассигнований федерального бюджета / в том числе иностранных граждан |
бюджетов субъектов Российской Федерации / в том числе иностранных граждан |
местных бюджетов / в том числе иностранных граждан |
средств физических и (или) юридических лиц / в том числе иностранных граждан |
|||||||||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | очная | 17 | - | - | - | - | - | 8 | - | 25 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 51 | 1 | - | - | - | - | 20 | - | 72 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | очная | 10 | - | - | - | - | - | 30 | - | 40 |
| Итого | 78 | 1 | 58 | 136 | ||||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 52 | - | 52 |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование-специалитет | очная | 86 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 89 |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование-специалитет | очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 136 | 1 | 136 |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование-специалитет | заочная | 1 | - | - | - | - | - | 183 | 1 | 184 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование-специалитет | очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование-специалитет | заочная | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | 27 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование-бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 80 |
| Итого | 87 | 2 | 487 | 4 | 574 | |||||||
| Всего | 165 | 3 | 545 | 4 | 711 | |||||||





