Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Общая численность обучающихся по программам высшего образования – 643 чел.; по программам СПО – 155 чел.
|
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся за счет (количество человек): |
||||||||
|
бюджетных ассигнований федерального бюджета / в том числе иностранных граждан |
бюджетов субъектов Российской Федерации / в том числе иностранных граждан |
местных бюджетов / в том числе иностранных граждан |
средств физических и (или) юридических лиц / в том числе иностранных граждан |
Общая численность обучающихся | ||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 127 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 29 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 66 |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование-специалитет | очная | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92 |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование-специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1 | 179 |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование-специалитет | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 193 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование-специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование-специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 33 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 64 |
| Итого: | 798 | |||||||||||





