Информация о количестве поданных заявлений о приеме
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Места в пределах отдельной квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | |||
Очная форма обучения | ||||||||||||
21.05.04 | Горное дело | 15 | 2 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная форма обучения | ||||||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 22 |
Заочная форма обучения | ||||||||||||
21.05.04 | Горное дело | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 86 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 |
Среднее профессиональное образоване | ||||||||||||
09.02.07 | Информационныесистемы и программирование | 40 | 23 | 56 | - | - | - | - | - | - | 17 | 46 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 |
Списки поступающих и колличество поданных заявлений
Количество поданных заявлений, ВО, очно (бюджет)
Количество поданных заявлений, ВО, заочная форма (контракт)
Количество поданных заявлений, ВО, очно-заочная форма (контракт)
Список лиц, подавших документы, ВО (бюджет, контракт)
Количество поданных заявлений, СПО (бюджет, контракт)
Количество поданных заявлений, СПО (бюджет)
Список лиц, подавших документы, СПО (бюджет контракт)