Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
|
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций |
Численность восстановленных обучающихся |
Численность отчисленных обучающихся |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование-специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование-специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование-специалитет | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование-специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование-специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование-специалитет | заочная | 6 | 0 | 0 | 1 |





