Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 6 | - | - | 2 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | - |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 1 |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование-специалитет | очная | - | 1 | - | 7 |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование-специалитет | очно-заочная | 1 | - | - | 2 |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование-специалитет | заочная | - | - | - | 3 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование-специалитет | очно-заочная | - | - | - | 2 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование-специалитет | заочная | - | - | - | 3 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование-специалитет | заочная | 1 | - | 1 | 2 |





